※合格者のうち希望者のみ掲載しています。掲載期間はおよそ3ヶ月間です。
| 級 | 合格者名 | 生年 | 所属団体 | 合格日 |
|---|---|---|---|---|
| 3級 | SUN | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月19日 |
| 3級 | 塚野 朝陽 | 2014年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月28日 |
| 3級 | 齊木 萌梨 | 2010年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月28日 |
| 3級 | 江口 美優 | 2010年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月26日 |
| 4級 | 藤田 葉流 | 2010年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月5日 |
| 5級 | れん | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月22日 |
| 5級 | 澤井 結月 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月18日 |
| 5級 | 藤巻 慶次郎 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 5級 | 加藤 陽翔 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 5級 | 長井 至誠 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 5級 | 服部 篤人 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月8日 |
| 5級 | 木村 朱里 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月8日 |
| 5級 | 小林 海翔 | 2012年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月25日 |
| 5級 | 平澤 輝士 | 2012年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月25日 |
| 5級 | 桐生 悠豊 | 2014年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月17日 |
| 6級 | ひなこ | 2012年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月23日 |
| 6級 | こうだい | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月12日 |
| 6級 | 間宮 湊人 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月12日 |
| 6級 | 田中 千尋 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月9日 |
| 6級 | 向川 心 | 2011年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月5日 |
| 6級 | 島田 清仁 | 2014年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月27日 |
| 6級 | 野本 結生 | 2013年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月25日 |
| 7級 | miasa | 2011年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月21日 |
| 7級 | 堀井 遙斗 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月19日 |
| 7級 | 杉本 怜香 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月19日 |
| 7級 | みなみ | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月19日 |
| 7級 | 漆間 大河 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 7級 | 髙田 幸嗣朗 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月16日 |
| 7級 | 長谷川 直人 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月8日 |
| 7級 | 百 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月8日 |
| 7級 | 赤杖 健汰 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月8日 |
| 7級 | 神戸 海美 | 2011年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月5日 |
| 7級 | 島田 修弥 | 2016年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月27日 |
| 7級 | 西方 幹太 | 2016年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月27日 |
| 7級 | たけちゃん | 2015年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月17日 |
| 7級 | 渡辺 栄太 | 2015年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月17日 |
| 8級 | ゆうま | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月23日 |
| 8級 | 神田 籠規 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月19日 |
| 8級 | 藤田 惇人 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月19日 |
| 8級 | 川嵜 陽真 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月19日 |
| 8級 | 小池 琉士郎 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月16日 |
| 8級 | 新堀 優人 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月15日 |
| 8級 | 毛利 香歩 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月8日 |
| 8級 | 井上 真知 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月8日 |
| 8級 | 柳田 蒼介 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月5日 |
| 8級 | 山田 暖大 | 2014年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月28日 |
| 8級 | 川瀬 蒼太 | 2011年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月28日 |
| 8級 | 中村 春翔 | 2016年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月27日 |
| 8級 | 白井 撤真 | 2016年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月26日 |
| 8級 | リヒト | 2014年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月26日 |
| 8級 | ふみ | 2011年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月26日 |
| 8級 | 狩野 光 | 2011年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月20日 |
| 8級 | 五十嵐 依子 | 2015年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月17日 |
| 8級 | 風間 悠月 | 2013年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月17日 |
| 9級 | サクト | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月27日 |
| 9級 | 中川 智貴 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月24日 |
| 9級 | 丁 梓宸 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月22日 |
| 9級 | 白井 然 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月19日 |
| 9級 | 長谷川 悠真 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月18日 |
| 9級 | かいと | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 9級 | 吉澤 由翔 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 9級 | アキト | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月16日 |
| 9級 | 田中 律太 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月10日 |
| 9級 | 石田 陽音 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月10日 |
| 9級 | 齋藤 旭陽 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月10日 |
| 9級 | 森下 奏佑 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月10日 |
| 9級 | 細岡 昇真 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月10日 |
| 9級 | 村川 美月 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月9日 |
| 9級 | 鈴木 碧 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月9日 |
| 9級 | 村上 海美 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月8日 |
| 9級 | 山本 直太朗 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月8日 |
| 9級 | アサヒ | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月8日 |
| 9級 | R.I | 2013年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月27日 |
| 9級 | リョウセイ | 2013年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月26日 |
| 9級 | 小野 湊太 | 2016年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月25日 |
| 9級 | 中澤 光翔 | 2015年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月25日 |
| 9級 | 雨宮 春翔 | 2013年生 | B☆STARS | 2025年10月18日 |
| 10級 | 佐々木 恒太 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月24日 |
| 10級 | ゆうせい | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月23日 |
| 10級 | シンジ | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月23日 |
| 10級 | ヒロト | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月23日 |
| 10級 | 鏡谷 亮介 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月22日 |
| 10級 | May | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月22日 |
| 10級 | ギン | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月22日 |
| 10級 | 井関 大和 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月19日 |
| 10級 | そうた | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月19日 |
| 10級 | 成瀬 愛夢 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月19日 |
| 10級 | 煌明 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月19日 |
| 10級 | 神田 進我 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月19日 |
| 10級 | 市川 徳嗣 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月19日 |
| 10級 | 湯浅 碧 | 2018年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月18日 |
| 10級 | ツカサピー | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月18日 |
| 10級 | 河合 皆 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 10級 | 小林 結糸 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 10級 | 巣山 蓮 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 10級 | ふう | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 10級 | YJ | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 10級 | 吉岡 佑斗 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 10級 | りょうた | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 10級 | chiyo | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 10級 | 石井 希奈 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 10級 | しおん | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月12日 |
| 10級 | 清水 友紗 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月10日 |
| 10級 | 長谷川 笑里 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月10日 |
| 10級 | 中島 瑳久 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月10日 |
| 10級 | 梅木 優七 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月10日 |
| 10級 | 金子 陽斗 | 2018年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月9日 |
| 10級 | MONA | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月8日 |
| 10級 | theo | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月8日 |
| 10級 | 髙山 歩望 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月8日 |
| 10級 | 原田 旬 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月8日 |
| 10級 | ソウマ | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月5日 |
| 10級 | 栗山 亮太 | 2015年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月28日 |
| 10級 | カンタ | 2013年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月27日 |
| 10級 | 藤間 千斗青 | 2015年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月27日 |
| 10級 | 野村 柊太 | 2015年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月27日 |
| 10級 | 佐々木 夏羽 | 2016年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月26日 |
| 10級 | ふうか | 2015年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月26日 |
| 10級 | 佐々木 翠詩 | 2015年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月26日 |
| 10級 | 江口 尊 | 2016年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月26日 |
| 10級 | 佐野 桐麻 | 2015年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月26日 |
| 10級 | 山田 浩之佑 | 2014年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月26日 |
| 10級 | 古俣 快理 | 2012年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月26日 |
| 10級 | 大原 瞬太 | 2012年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月26日 |
| 10級 | 澁谷 煌希 | 2012年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月26日 |
| 10級 | 船山 莉湖 | 2015年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月20日 |
| 10級 | 林 羽琉 | 2014年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月19日 |
| 10級 | 近藤 健太 | 2013年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月17日 |
| 10級 | 大屋 優翔 | 2014年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月17日 |
| 10級 | 田中 壱帆 | 2014年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月17日 |
| 11級 | 松山 賢成 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月27日 |
| 11級 | HIKARI | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月24日 |
| 11級 | しゅうと | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月23日 |
| 11級 | 関野 遥輝 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月22日 |
| 11級 | 田中 悠翔 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月19日 |
| 11級 | シュンスケ | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月19日 |
| 11級 | 中沢 その子 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月18日 |
| 11級 | 神田 進我 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 11級 | 柴田 早都 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 11級 | ケン | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 11級 | Kris K | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 11級 | 剱持 縁 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 11級 | KANATA | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月16日 |
| 11級 | 平田 将基 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月16日 |
| 11級 | 永瀬 勇織 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月15日 |
| 11級 | 安田 陽汰 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月11日 |
| 11級 | 仁和 楓花 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月10日 |
| 11級 | 平川 大雅 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月10日 |
| 11級 | 吉田 海聖 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月10日 |
| 11級 | 工藤 凛那 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月9日 |
| 11級 | 39 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月8日 |
| 11級 | りょう | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月8日 |
| 11級 | 甲斐 青澄 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月8日 |
| 11級 | TAKUMI | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月8日 |
| 11級 | 指宿 晴 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月8日 |
| 11級 | 西脇 一登 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月5日 |
| 11級 | 堀田 悠仁 | 2014年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月28日 |
| 11級 | 丸山 層太郎 | 2014年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月28日 |
| 11級 | 佐藤 優真 | 2014年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月27日 |
| 11級 | 稲坦 健大 | 2016年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月26日 |
| 11級 | 斎藤 琢斗 | 2015年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月26日 |
| 11級 | 桑原 大和 | 2012年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月26日 |
| 11級 | 永嶋 平 | 2017年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月25日 |
| 11級 | サキ | 2015年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月25日 |
| 11級 | 野田 凌雅 | 2017年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月25日 |
| 11級 | 五位野 颯太 | 2013年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月22日 |
| 11級 | 池田 宗生 | 2016年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月20日 |
| 11級 | コウタロウ | 2017年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月20日 |
| 11級 | 渡邉 葵 | 2016年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月17日 |
| 12級 | アオト | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月27日 |
| 12級 | 福島 侑晟 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月26日 |
| 12級 | 小林 昴 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月24日 |
| 12級 | こうくん | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月24日 |
| 12級 | keita.C | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月24日 |
| 12級 | IYR | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月24日 |
| 12級 | TAKUMI | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月24日 |
| 12級 | しげき | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月24日 |
| 12級 | オウ | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月24日 |
| 12級 | しゅうのすけ | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月24日 |
| 12級 | 佐藤 湧 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月23日 |
| 12級 | 髙橋 玲央斗 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月23日 |
| 12級 | リンタロウ | 2012年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月23日 |
| 12級 | りゅうせい | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月23日 |
| 12級 | 渡部 皓 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月22日 |
| 12級 | 古川 明空 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月22日 |
| 12級 | ジン | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月22日 |
| 12級 | cu | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月21日 |
| 12級 | 伊藤 壯眞 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月19日 |
| 12級 | 林 咲空 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月19日 |
| 12級 | 遠藤 想典 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月19日 |
| 12級 | 髙橋 紅 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月19日 |
| 12級 | KANON | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月19日 |
| 12級 | 清水 心緒 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月18日 |
| 12級 | KOHDAI | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 12級 | 乃望 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 12級 | 山本 都翔 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 12級 | 鷲野 七央光 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 12級 | アオバ | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月16日 |
| 12級 | 松山 光志 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月16日 |
| 12級 | あおい | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月16日 |
| 12級 | 新藤 健仁 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月16日 |
| 12級 | 中戸川 洸士 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月16日 |
| 12級 | 相原 晴之介 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月16日 |
| 12級 | 市野 悠人 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月15日 |
| 12級 | 本郷 友侑士 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月15日 |
| 12級 | 武居 亮雅 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月15日 |
| 12級 | 金本 宇成 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月15日 |
| 12級 | 田島 結翔 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月12日 |
| 12級 | 荒井 健太朗 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月12日 |
| 12級 | 今井 海利 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月11日 |
| 12級 | 佐藤 水月 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月10日 |
| 12級 | 田中 陽咲 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月10日 |
| 12級 | 緒方 翔生 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月10日 |
| 12級 | 野村 達也 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月10日 |
| 12級 | 石井 一颯 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月10日 |
| 12級 | 福本 紬月 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月10日 |
| 12級 | 山下 絢斗 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月10日 |
| 12級 | 清水 蓮ノ介 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月10日 |
| 12級 | りくや | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月10日 |
| 12級 | SAKURA | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月10日 |
| 12級 | SOU | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月10日 |
| 12級 | カイト | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月10日 |
| 12級 | RIKU03 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月8日 |
| 12級 | ハルキ | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月8日 |
| 12級 | 千代 大翔 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月5日 |
| 12級 | 宮本 騎羅 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月5日 |
| 12級 | 中野 志優 | 2014年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月28日 |
| 12級 | 今泉 朝陽 | 2014年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月28日 |
| 12級 | 南 保成 | 2016年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月28日 |
| 12級 | 島田 陵 | 2018年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月28日 |
| 12級 | あっかー | 2015年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月28日 |
| 12級 | 金内 竣太 | 2017年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月28日 |
| 12級 | 阿部 匠真 | 2015年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月27日 |
| 12級 | 後藤 秀輔 | 2015年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月26日 |
| 12級 | 斎藤 理貴 | 2018年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月26日 |
| 12級 | NAS | 2017年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月25日 |
| 12級 | 古川 新 | 2014年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月22日 |
| 12級 | 岡本 奏明 | 2015年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月20日 |
| 12級 | AOI | 2017年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月20日 |
| 12級 | Aoi | 2015年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月20日 |
| 12級 | 岸 海燈 | 2015年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月19日 |
| 12級 | 伊藤 友絃 | 2015年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月19日 |
| 12級 | 伊藤 菜々香 | 2016年生 | 新潟アルビレックスバスケットボールスクール | 2025年11月17日 |
| 12級 | 雨宮 彩那 | 2015年生 | B☆STARS | 2025年10月18日 |
| 13級 | りゅうへい | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月26日 |
| 13級 | ゆうと | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月24日 |
| 13級 | 市川 悠河 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月24日 |
| 13級 | 川本 春樹 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月24日 |
| 13級 | 中村 一真 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月24日 |
| 13級 | なつみ | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月22日 |
| 13級 | 桑原 希彩 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月22日 |
| 13級 | まき | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月22日 |
| 13級 | ゆうき | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月22日 |
| 13級 | 石坂 旭 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月21日 |
| 13級 | 梅津 遼也 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月19日 |
| 13級 | 石川 翔 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月19日 |
| 13級 | 安松 羽琉 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月19日 |
| 13級 | ルイ | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月19日 |
| 13級 | ユウ | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月19日 |
| 13級 | 白石 陸 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月19日 |
| 13級 | 金子 祐翔 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月18日 |
| 13級 | じゅん | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月18日 |
| 13級 | わさび | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月18日 |
| 13級 | 小黒 遥輝 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月18日 |
| 13級 | 飯草 渉 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月18日 |
| 13級 | 原 塡太 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 13級 | 遠藤 想典 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 13級 | りっさん | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 13級 | 泉 愛耶 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 13級 | ひさ | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 13級 | ゆめ | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 13級 | 関 直 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 13級 | 半田 泰誠 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 13級 | たける | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 13級 | 山田 結花 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 13級 | 長尾 和花 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月17日 |
| 13級 | 本田 拓実 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月16日 |
| 13級 | 中山 舜太 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月16日 |
| 13級 | あおい | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月16日 |
| 13級 | もとい | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月16日 |
| 13級 | 伊藤 千咲 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月16日 |
| 13級 | 米田 彩乃 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2025年12月15日 |
