※合格者のうち希望者のみ掲載しています。掲載期間はおよそ3ヶ月間です。
| 級 | 合格者名 | 生年 | 所属団体 | 合格日 |
|---|---|---|---|---|
| 2級 | ひなこ | 2012年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月23日 |
| 3級 | ヒナコ | 2012年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月19日 |
| 5級 | 望月 瑛太 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月26日 |
| 5級 | 伊藤 伶 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月26日 |
| 5級 | 向川 心 | 2011年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月19日 |
| 6級 | 植村 蒼 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月19日 |
| 7級 | 小池 琉士郎 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月23日 |
| 8級 | アサヒ | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月29日 |
| 8級 | 中川 歩美 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月29日 |
| 8級 | かいと | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月17日 |
| 8級 | 吉岡 佑斗 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月17日 |
| 9級 | MONA | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月29日 |
| 9級 | 甲斐 青澄 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月29日 |
| 9級 | ハル | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月29日 |
| 9級 | 廣門 隼 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月29日 |
| 9級 | アン | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 9級 | 山元 慶 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 9級 | 重村 美帆 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月23日 |
| 9級 | 石川 利旺 | 2012年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月23日 |
| 9級 | 小川 暁音 | 2012年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月23日 |
| 9級 | かの | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月22日 |
| 9級 | シュンスケ | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月19日 |
| 9級 | 神田 進我 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月17日 |
| 9級 | Joji | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月17日 |
| 9級 | 遠藤 想典 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月17日 |
| 9級 | 石井 希奈 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月17日 |
| 9級 | 池野 藍子 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月17日 |
| 9級 | 梅木 凜香 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月17日 |
| 9級 | 鴨田 七美 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月11日 |
| 10級 | ハルキ | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月29日 |
| 10級 | りょう | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月29日 |
| 10級 | 小澤 生成 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月29日 |
| 10級 | 佐藤 稜平 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月29日 |
| 10級 | 渡辺 壮 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月29日 |
| 10級 | アオト | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月27日 |
| 10級 | 熊谷 丈 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月26日 |
| 10級 | 槻並 悠人 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月26日 |
| 10級 | 北村 柊介 | 2012年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月23日 |
| 10級 | 港 駿太 | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月23日 |
| 10級 | ナオアキ | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月23日 |
| 10級 | リンタロウ | 2012年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月23日 |
| 10級 | ジン | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月22日 |
| 10級 | 上田 滉真 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月19日 |
| 10級 | 小澤 桜輝 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月19日 |
| 10級 | 山本 都翔 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月17日 |
| 10級 | 安齊 優祐 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月17日 |
| 10級 | アオバ | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月16日 |
| 10級 | 松山 光志 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月16日 |
| 10級 | 前川 奏音 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月11日 |
| 10級 | 810 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月10日 |
| 10級 | 髙森 慧悟 | 2016年生 | 福島スポーツアカデミーバスケットボールスクール | 2026年4月30日 |
| 11級 | ハルヤ | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月30日 |
| 11級 | HIROTAKA | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月30日 |
| 11級 | 鳥本 希瑚 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月30日 |
| 11級 | 安西 未来 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月30日 |
| 11級 | 木村 和貴 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月29日 |
| 11級 | 安田 青葉 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月29日 |
| 11級 | フウキ | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月27日 |
| 11級 | かんた | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月27日 |
| 11級 | しゅんや | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月27日 |
| 11級 | 田島 結翔 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月26日 |
| 11級 | 荒井 健太朗 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月26日 |
| 11級 | りゅうへい | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月26日 |
| 11級 | 林 咲空 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月26日 |
| 11級 | 福島 侑晟 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月26日 |
| 11級 | ゆうと | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 11級 | ひー | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 11級 | haru | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 11級 | 清水 蓮ノ介 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 11級 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 | |
| 11級 | 中島 杏菜 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 11級 | チギリカ | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 11級 | 小林 昴 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 11級 | こうくん | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 11級 | keita.C | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 11級 | しげき | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 11級 | 中村 一真 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 11級 | KEI | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月22日 |
| 11級 | つむぐ | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月22日 |
| 11級 | 笠原 健人 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月22日 |
| 11級 | 木上 湊允 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月22日 |
| 11級 | 寺尾 優輝 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月19日 |
| 11級 | 久世 海日向 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月19日 |
| 11級 | だいき | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月19日 |
| 11級 | 島尾 陽梛大 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月18日 |
| 11級 | 今井 海利 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月18日 |
| 11級 | ケント | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月17日 |
| 11級 | 丸山 惺大 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月17日 |
| 11級 | 伊藤 千咲 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月16日 |
| 11級 | かいせい | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月16日 |
| 11級 | 安藤 頼弘 | 2014年生 | 福島スポーツアカデミーバスケットボールスクール | 2026年4月30日 |
| 12級 | K.H | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月30日 |
| 12級 | 目黒 健心 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月30日 |
| 12級 | かんた | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月29日 |
| 12級 | 安澤 優士 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月29日 |
| 12級 | RYUHEI | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月29日 |
| 12級 | 鈴木 心都菜 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月29日 |
| 12級 | 原田 一晟 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月29日 |
| 12級 | 花田 陸矩 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月27日 |
| 12級 | マユハナコ | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月27日 |
| 12級 | こうたろう | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月26日 |
| 12級 | まほりん | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月26日 |
| 12級 | しの | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月26日 |
| 12級 | 市川 悠河 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 12級 | 増田 煌斗 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 12級 | 新井 陽翔 | 2018年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 12級 | 快翔 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 12級 | KEI.K | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 12級 | 久保田 あかり | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 12級 | 川本 春樹 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 12級 | 大久保 新汰 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月23日 |
| 12級 | 鱶口 葵 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月23日 |
| 12級 | 古川 蓮 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月22日 |
| 12級 | まき | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月22日 |
| 12級 | そーすけ | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月22日 |
| 12級 | 梅津 遼也 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月19日 |
| 12級 | 村山 空大 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月19日 |
| 12級 | 和田 勇心 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月19日 |
| 12級 | 上柳 翔 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月19日 |
| 12級 | 原 塡太 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月17日 |
| 12級 | こはる | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月17日 |
| 12級 | そう | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月17日 |
| 12級 | KAITO | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月17日 |
| 12級 | 上薗 綜大 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月17日 |
| 12級 | 米田 彩乃 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月15日 |
| 12級 | 池淵 有夢 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月11日 |
| 12級 | 佐竹 雫 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月10日 |
| 12級 | 山田 結花 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月10日 |
| 13級 | 小林 秀悟 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月30日 |
| 13級 | 藤原 暖 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月29日 |
| 13級 | 青山 波瑠 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月29日 |
| 13級 | 安田 有李 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月29日 |
| 13級 | 鈴木 茉衣 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月29日 |
| 13級 | 堀川 蓮月 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月29日 |
| 13級 | 氏居 貫太 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月27日 |
| 13級 | 臼田 璃祐 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月26日 |
| 13級 | hayato | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月26日 |
| 13級 | KOKO | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月26日 |
| 13級 | 滝柳 栞 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 13級 | 髙浦 陽葵 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 13級 | しゅうま | 2018年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 13級 | りょう | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 13級 | RYoTARo | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月23日 |
| 13級 | SANA | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月23日 |
| 13級 | 池田 結希乃 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月23日 |
| 13級 | リョウヘイ | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月23日 |
| 13級 | 白崎 蒼人 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月23日 |
| 13級 | 岡田 晴太郎 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月22日 |
| 13級 | 中井 海晴 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月19日 |
| 13級 | 羽海 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月19日 |
| 13級 | Sho | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月19日 |
| 13級 | 山内 湊人 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月19日 |
| 13級 | 工藤 悠希 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月19日 |
| 13級 | ミナト | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月19日 |
| 13級 | リク | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月17日 |
| 13級 | 糸川 友都 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月17日 |
| 13級 | 阿部 正宗 | 2018年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月17日 |
| 13級 | YUKI | 2018年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月16日 |
| 13級 | GAKU | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月16日 |
| 13級 | SHO | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月16日 |
| 13級 | ゆいと | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月16日 |
| 13級 | SEI | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月16日 |
| 13級 | じん | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月16日 |
| 13級 | 小松 弦 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月15日 |
| 13級 | ちい | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月11日 |
| 13級 | 菊池 花 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月11日 |
| 13級 | 後藤 真守 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月11日 |
| 13級 | 藤本 拓夢 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月11日 |
| 13級 | 鈴木 陽太 | 2016年生 | 福島スポーツアカデミーバスケットボールスクール | 2026年4月30日 |
| 13級 | 宮城 ゆい | 2014年生 | 福島スポーツアカデミーバスケットボールスクール | 2026年4月30日 |
| 14級 | AOI | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月30日 |
| 14級 | 石川 丈 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月30日 |
| 14級 | 西村 隆太朗 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月29日 |
| 14級 | 吉田 伶 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月29日 |
| 14級 | 永井 涼翔 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月29日 |
| 14級 | 功刀 梓 | 2018年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月29日 |
| 14級 | 石丸 楓馬 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月29日 |
| 14級 | 古志 円香 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月29日 |
| 14級 | Hinata | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月26日 |
| 14級 | アニルド | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月26日 |
| 14級 | 藤巻 慶暁 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月26日 |
| 14級 | SHIINA | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月26日 |
| 14級 | 田中 勇久 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 14級 | 長嶋 凌空 | 2019年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 14級 | 田代 昌樹 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 14級 | 木下 晴真 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 14級 | 田代 新 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 14級 | 福田 なつめ | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 14級 | フウマ | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 14級 | 挽地 直哉 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 14級 | セイタ | 2018年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 14級 | ブライセン | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 14級 | カズハ | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月23日 |
| 14級 | 山本 果乃 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月22日 |
| 14級 | にんじ | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月22日 |
| 14級 | 井田 幹吾 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月19日 |
| 14級 | 香藤 裕太 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月19日 |
| 14級 | 原田 伶音 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月19日 |
| 14級 | けんと | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月19日 |
| 14級 | 島村 一帆 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月17日 |
| 14級 | 阿部 晄大 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月17日 |
| 14級 | 仁木 來々音 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月17日 |
| 14級 | ヒロト | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月16日 |
| 14級 | 樋山 奏 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月16日 |
| 14級 | 別府 太智 | 2018年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月16日 |
| 14級 | 土屋 紗奈 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月16日 |
| 14級 | 土屋 廣之佑 | 2018年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月16日 |
| 14級 | めい | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月15日 |
| 15級 | ナナ | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月30日 |
| 15級 | MIO | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月30日 |
| 15級 | 佐藤 陽 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月30日 |
| 15級 | 鳥本 虹希 | 2019年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月30日 |
| 15級 | K.O | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月30日 |
| 15級 | M.F | 2018年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月30日 |
| 15級 | こうた | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月30日 |
| 15級 | 中村 元音 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月29日 |
| 15級 | 浅井 善ノ介 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月29日 |
| 15級 | 樋口 櫂 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月29日 |
| 15級 | 深谷 栄斗 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月29日 |
| 15級 | 中上 そら | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月29日 |
| 15級 | まあや | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月27日 |
| 15級 | YUUI | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月27日 |
| 15級 | 工藤 椛 | 2018年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月26日 |
| 15級 | 滝口 紗梛 | 2018年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月26日 |
| 15級 | 小池 柊羽 | 2018年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月26日 |
| 15級 | 江野澤 友衣 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月26日 |
| 15級 | 武藤 琉偉 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月26日 |
| 15級 | RYU | 2013年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月26日 |
| 15級 | 瀧 つむぎ | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月26日 |
| 15級 | 樋口 楓 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月26日 |
| 15級 | 前原 悠人 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月26日 |
| 15級 | くろまめ | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月26日 |
| 15級 | 達 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月26日 |
| 15級 | 福田 清遥 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 15級 | TAKUTO | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 15級 | 深井 雄空 | 2018年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 15級 | かいせい | 2018年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 15級 | ゆうせい | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 15級 | A.K | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 15級 | アキ | 2019年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 15級 | 石垣 瑛士 | 2018年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 15級 | チャーロ | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 15級 | 小笠原 悠翔 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 15級 | カナン | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 15級 | 森田 千瑛 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 15級 | SHION | 2018年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月24日 |
| 15級 | MINATO.J | 2018年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月23日 |
| 15級 | 星野 圭太 | 2018年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月23日 |
| 15級 | 星野 颯太 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月23日 |
| 15級 | chio | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月23日 |
| 15級 | 藤野 日向大 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月23日 |
| 15級 | 小林 智志 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月23日 |
| 15級 | EI | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月23日 |
| 15級 | 鈴木 陸 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月23日 |
| 15級 | 吉澤 佳寿真 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月23日 |
| 15級 | 伊藤 拓海 | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月22日 |
| 15級 | 窪田 雅久 | 2018年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月19日 |
| 15級 | 小澤 桜晴 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月19日 |
| 15級 | mahhy | 2018年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月19日 |
| 15級 | 藤原 ゆに | 2014年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月18日 |
| 15級 | 天明 礼旺 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月18日 |
| 15級 | 石井 侑 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月18日 |
| 15級 | 藤原 健人 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月18日 |
| 15級 | 中村 怜永 | 2019年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月18日 |
| 15級 | エニシ | 2018年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月17日 |
| 15級 | 藤巻 慶暁 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月17日 |
| 15級 | 松永 麗美花 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月17日 |
| 15級 | やまと | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月17日 |
| 15級 | アリサ | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月17日 |
| 15級 | 豊田 尚人 | 2019年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月16日 |
| 15級 | ことみ | 2018年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月16日 |
| 15級 | 長岡 誠 | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月16日 |
| 15級 | ちーちゃん | 2018年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月16日 |
| 15級 | 伊藤 駿 | 2019年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月16日 |
| 15級 | あま | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月16日 |
| 15級 | たく | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月16日 |
| 15級 | じゅんじゅん | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月15日 |
| 15級 | かず | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月15日 |
| 15級 | 大西 朔功 | 2018年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月15日 |
| 15級 | アオゾラ | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月15日 |
| 15級 | シュート | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月15日 |
| 15級 | 安藤 立 | 2019年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月11日 |
| 15級 | あさ | 2017年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月11日 |
| 15級 | 松山 仁菜 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月10日 |
| 15級 | 伊地知 咲衣 | 2016年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月10日 |
| 15級 | 西尾 早矢 | 2015年生 | バスケットボールジャパンアカデミー | 2026年6月10日 |
■お問い合わせ先
バスケットボールスキルアップテスト事務局(平日 9:00~17:30)
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-11-8 VORT茅場町二丁目(株式会社サーティファイ内)
TEL 03-5645-0777 FAX 03-5645-0778
E-mail [email protected]
Copyright(C) BASKETBALL JAPAN ACADEMY
Copyright(C) Certify Inc.