役職 氏名 ふりがな      
監督 柴田 勲 しばた いさお      
Aコーチ 早川 永幸 はやかわ のりゆき      
Aコーチ 椛澤 直人 かばさわ なおと      
           
背番号 氏名 ふりがな 学年 身長 平均身長
4 五十嵐 平 いがらし たいら 3年 175 177.5
5 平櫛 瑞己 ひらぐし みずき 3年 174  
6 小林 大幹 こばやし ひろき 3年 182  
7 池田 大雅 いけだ たいが 3年 181  
8 祝 俊成 ほうり としなり 3年 167  
9 佐野 翔太 さの しょうた 3年 180  
10 新保 圭介 しんぼ けいすけ 3年 187  
11 神田 龍一 かんだ りゅういち 2年 168  
12 清水 聖也 しみず せいや 3年 185  
13 髙田 大和 たかた やまと 3年 164  
14 KEITA KANDIOURA けいた かんでぃおうら 2年 198  
15 TIRERA TAHIROU てぃれら たひろう 3年 195  
16 関矢 透弥 せきや とうや 1年 185  
17 松尾 航汰 まつお こうた 2年 167  
18 藤田 涼介 ふじた りょうすけ 2年 186  
  山口 翼 やまぐち つばさ 2年 165  
  高橋 希海 たかはし のぞみ 2年 168  
  佐藤 圭 さとう けい 2年 168