9月10日(土)~11日(日)に茨城県取手市にて開催する『ライトオン PRESENTS 2016 バスケットボールジャパンカップ U-15』の出場チーム・組み合わせが決定いたしました!
男女ともに前回大会優勝チームも出場する今大会、制するのは果たして。
【 男子 】出場チーム | |||
NO. | 地域 | チーム名 | 略称 |
1 | 東京 | bjアカデミー Jr.ユース | bj |
2 | 福島 | 福島ファイヤーボンズ ジュニアユース | ボンズ |
3 | 栃木 | 日光PHOENIX | PHX |
4 | 神奈川 | 横浜ビー・コルセアーズ Jr.ユース | ビーコル |
5 | 茨城 | GOOD MOUNTAINZ | GM |
6 | 千葉 | 千葉ジェッツジュニアユース | ジェッツ |
7 | 神奈川 | Rising-K | RGK |
8 | 埼玉 | 豊野バスケットボールクラブ | 豊野 |
9 | 静岡 | KAISEIKAN BASKETBALL CLUB | KSK |
10 | 新潟 | 上越ジョーズBBC | JAWS |
11 | 東京 | CONFIANZA東京 | CON |
12 | 群馬 | 無限NO LIMIT | 無限 |
【 女子 】出場チーム | |||
NO. | 地域 | チーム名 | 略称 |
1 | 東京 | bjアカデミー Jr.ユース | bj |
2 | 栃木 | 日光PHOENIX | PHX |
3 | 神奈川 | 横浜ビー・コルセアーズ Jr.ユース | ビーコル |
4 | 茨城 | 龍ヶ崎NAGAYAMA CLUB | 長山 |
5 | 埼玉 | 豊野バスケットボールクラブ | 豊野 |
6 | 埼玉 | JAMsバスケットボールクラブ | JAMs |
組み合わせはこちら!
初日に予選リーグ、2日目に順位決定戦トーナメントを行います。
まだコメントはありません。