チーム名
正式名称
つくば秀英高等学校 チーム名
略  称
秀英  
         
役職 氏名 ふりがな      
HC 稲葉 弘法 いなば ひろのり      
AC 大塚 康浩 おおつか やすひろ      
MG 渡邉 太陽 わたなべ たいよう      
MG 松本 大地 まつもと だいち      
           
背番号 氏名 ふりがな 学年 身長 平均身長
4 樋渡 龍也 ひわたり たつや 3年 180 177.4
5 伊藤 瑛 いとう あきら 3年 175  
6 小川 翔平 おがわ しょうへい 2年 194  
7 山本 魁 やまもと かい 2年 186  
8 緒方 康樹 おがた こうき 3年 170  
9 中川 賢伸 なかがわ けんしん 3年 174  
10 飯塚 竣平 いいつか しゅんぺい 2年 186  
11 柴田 大樹 しばた だいき 2年 182  
12 山口 智也 やまぐち ともや 3年 168  
13 渡邉 洵也 わたなべ じゅんや 2年 175  
14 上島 海翔 うえじま かいと 1年 191  
15 鈴木 治輝 すずき なおき 1年 187  
16 諏訪 太我 すわ たいが 3年 178  
17 鈴木 優斗 すずき ゆうと 3年 178  
18 根本 大 ねもと だい 1年 177  
19 庄司 勇樹 しょうじ ゆうき 1年 165  
20 山口 大輝 やまぐち だいき 2年 182  
21 鈴木 大樹 すずき たいき 2年 179  
1 安田 慎ノ助 やすだ しんのすけ 1年 180  
2 安藤 匠汰 あんどう しょうた 2年 174  
3 杉田 憲隆 すぎた かずたか 3年 176  
23 太田 侑也 おおた ゆうや 3年 172  
25 南雲 小徹 なんくも こてつ 2年 173  
26 久保  汰成 くぼ たいせい 1年 180  
27 渡邉 太陽 わたなべ たいよう 2年 170  
31 北島 昂征 きたじま こうせい 1年 175  
32 中山 大希 なかやま たいき 1年 180  
36 中川 輝成 なかがわ こうせい 1年 170  
50 西澤 陽 にしざわ ひなた 3年 180  
55 斎藤 雄都 さいとう おと 1年 185  
56 中島 拓海 なかじま たくみ 1年 171  
59 松本 大地 まつもと だいち 2年 165  
86 小高 将麻 こだか しょうま 1年 164  
88 櫻井 優 さくらい ゆう 1年 178  
91 久保田 光 くぼた こう 1年 187  
99 加藤 竜心 かとう りゅうしん 1年 181  
           
注 目 選 手 ①  
No. 氏 名  
9 中川 賢伸  
▼選出の理由・注目してほしい点        
チーム1のシュート力を武器に、得点を量産します。  
           
注 目 選 手 ②  
No. 氏 名  
7 山本 魁  
▼選出の理由・注目してほしい点        
下級生ながらチームのエースとしてすべてのポジションをこなします。  
           
注 目 選 手 ③  
No. 氏 名  
4 樋渡 龍也  
▼選出の理由・注目してほしい点        
チーム1の身体能力を武器に、攻守にわたり要となります。