チーム名 正式名称 |
日本体育大学柏高等学校 |
チーム名 略 称 |
日体大柏 | ||
役職 | 氏名 | ふりがな | |||
HC | 野澤 亨 | のざわ とおる | |||
AC | 福士 勝哉 | ふくし かつや | |||
AC | 大塚 瑞穂 | おおつか みずほ | |||
TR | 戸倉 心一 | とくら しんいち | |||
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 | 平均身長 |
4 | 澤田 樹 | さわだ たつき | 3年 | 173 | 176.7 |
5 | 飯塚 環 | いいづか たまき | 3年 | 187 | |
6 | 松岡 龍平 | まつおか りゅうへい | 3年 | 166 | |
7 | 小市 涼太 | こいち りょうた | 3年 | 181 | |
8 | 高橋 輝記 | たかはし てるき | 3年 | 176 | |
9 | 高橋 唯人 | たかはし ゆいと | 3年 | 166 | |
10 | ケイタ シェイク ボーバカー | けいた しぇいく ぼーばかー | 3年 | 203 | |
11 | 広橋 悠磨 | ひろはし ゆうま | 2年 | 180 | |
12 | 西島 来哉 | にしじま らいや | 2年 | 179 | |
13 | 飯泉 陸斗 | いいずみ りくと | 2年 | 176 | |
14 | 中新井田 稔 | なかにいだ みのる | 2年 | 172 | |
15 | ダォウダ ジャキテェ | だぉうだ じゃきてぇ | 2年 | 198 | |
16 | 渡辺 優介 | わたなべ ゆうすけ | 2年 | 168 | |
17 | 伊藤 倭麻 | いとう かずま | 2年 | 175 | |
18 | 中村 小太郎 | なかむら こたろう | 2年 | 180 | |
19 | 柳澤 佳吾 | やなぎさわ けいご | 2年 | 163 | |
20 | 杉田 海帆 | すぎた かいほ | 2年 | 165 | |
21 | 森 友矢 | もり ともや | 1年 | 185 | |
22 | 柴田 知輝 | しばた はるき | 1年 | 180 | |
23 | 北野 秀太 | きたの しゅうた | 1年 | 167 | |
24 | 松村 拓海 | まつむら たくみ | 1年 | 173 | |
25 | 里中 陽生太 | さとなか ようた | 1年 | 175 | |
26 | 三瓶 琉那 | さんぺい るな | 1年 | 186 | |
27 | 飯泉 凜 | いいずみ りん | 1年 | 167 | |
注 目 選 手 ① | |||||
No. | 氏 名 | ||||
4 | 澤田 樹 | ||||
▼選出の理由・注目してほしい点 | |||||
チームの主将。 高確率のアウトサイドシュートを武器に得点を重ねる。 |
|||||
注 目 選 手 ② | |||||
No. | 氏 名 | ||||
10 | ケイタ シェイク ボーバカー | ||||
▼選出の理由・注目してほしい点 | |||||
力強いリバウンド、ランニングプレイ |