チーム名
正式名称
Eagle Nest S”tage 略称 ENS  
         
役職 氏名 ふりがな      
HC 池田 和則 いけだ かずのり      
AC 池田 あゆみ いけだ あゆみ      
  斎藤 侑真 さいとう ゆうま      
           
背番号 氏名 ふりがな 学年 身長 平均身長
1 新井 遠弥 あらい とおや 中1 161 155.4
4 荒井 拳翔 あらい けんしょう 小6 140  
11 三宅 一斗 みやけ いっと 中1 165  
17 星 蒼太朗 ほし そうたろう 中1 152  
18 池田 慶 いけだ けい 小6 143  
24 石川 悠人 いしかわ ゆうと 中1 163  
28 増田 憲人 ますだ けんと 中1 167  
31 中村 陽輝 なかむら はるき 中1 142  
32 小林 陽斗 こばやし はると 中1 152  
38 宮越 温生 みやこし おんせい 中1 168  
45 因泥 慶春 いんでい よしはる 中1 161  
50 加藤 宏洋 かとう こうよう 中1 150  
56 山村 憲吾 やまむら けんご 中1 162  
62 安藤 煌 あんどう らいと 中1 170  
73 久保田 楓羽 くぼた ふうわ 小6 146  
75 荒井 拳士楼 あらい けんしろう 中1 148  
77 野澤 咲久 のざわ さく 中1 160  
87 新井 花道 あらい はなみち 中1 145  
88 中澤 天 なかざわ そら 中1 156  
99 吉田 龍生 よしだ りゅうき 中1 156  
           
注 目 選 手 ①  
No. 氏 名  
1 新井 遠弥  
▼選出の理由・注目してほしい点        
U15でも十分戦えるスキルの持ち主。1on1ではフィジカルが強く、得点能力が高い。  
           
チーム紹介・今大会の抱負  
全員で、楽しく、バスケします。