チーム名
正式名称
國學院大學久我山高等学校 チーム名
略  称
久我山  
         
役職 氏名 ふりがな      
HC 酒井 良幸 さかい よしゆき      
AC 安成 理 やすなり さとる      
MG 林 真輝 はやし まさき      
TR 森本 聡 もりもと さとし      
           
背番号 氏名 ふりがな 学年 身長 平均身長
4 関矢 和冬 せきや かずと 3年 180 177.8
5 寺西 涼佑 てらにし りょうすけ 3年 172  
6 内海 誠也 うつみ せいや 3年 165  
7 奥居 優羽太 おくい ゆうた 3年 185  
8 箱﨑 亮祐 はこざき りょうすけ 3年 190  
9 出光 実 いでみつ みのり 2年 173  
10 長橋 冬真 ながはし とうま 2年 195  
11 トカチョフ ヤン とかちょふ やん 2年 190  
12 田川 奨真 たがわ しょうま 2年 178  
13 黒田 悠太 くろだ ゆうた 2年 175  
14 宇津木 舜佑 うつき しゅんすけ 2年 182  
15 川端 捷斗 かわばた はやと 2年 190  
16 木下 快 きのした かい 3年 180  
17 須田 莉生 すだ りお 2年 173  
18 大澤 楓真 おおさわ ふうま 2年 181  
19 上銘 光 じょうめい こう 2年 188  
20 安藤 聖蘭 あんどう せいらん 2年 171  
21 上川路 旺弘 かみかわじ あきひろ 2年 171  
22 真家 拓海 まいえ たくみ 2年 176  
23 春日 裕樹 かすが ゆうき 2年 172  
24 徳丸 嘉一 とくまる かいち 2年 172  
25 井上 晶瑛 いのうえ しょうえい 2年 161  
26 前田 翔平 まえだ しょうへい 2年 171  
27 櫻井 和也 さくらい かずや 2年 176  
28 髙原 優実 たかはら ゆうじ 2年 180  
29 濱元 晴太 はまもと せいた 2年 175  
           
注 目 選 手 ①  
No. 氏 名  
4 関矢 和冬  
▼選出の理由・注目してほしい点        
チームキャプテンとしてのリーダーシップ  
           
注 目 選 手 ②  
No. 氏 名  
10 長橋 冬真  
▼選出の理由・注目してほしい点        
長身ながらオールラウンドなプレー  
           
注 目 選 手 ③  
No. 氏 名  
11 トカチョフ ヤン  
▼選出の理由・注目してほしい点        
気持ちを前面に出した気迫あるリバウンド